Origin Residences Bang Tao
Thalang, Phuket · Bang Tao
Thalang, Phuket · Bang Tao
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Area | from (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
C205 | 1 | — | 40 m² | THB 4,650,000 | available |
C305 | 1 | — | 40 m² | THB 4,690,000 | available |
C208 | 1 | — | 40 m² | THB 4,760,000 | available |
C308 | 1 | — | 40 m² | THB 4,810,000 | available |
C206 | 1 | — | 40 m² | THB 4,820,000 | available |
C207 | 1 | — | 40 m² | THB 4,820,000 | available |
C306 | 1 | — | 40 m² | THB 4,850,000 | available |
C307 | 1 | — | 40 m² | THB 4,850,000 | available |
B211 | 1 | — | 40 m² | THB 5,090,000 | available |
C210 | 1 | — | 40 m² | THB 5,110,000 | available |
C310 | 1 | — | 40 m² | THB 5,140,000 | available |
B111 | 1 | — | 40 m² | THB 5,160,000 | available |
C204 | 1 | — | 41 m² | THB 5,180,000 | available |
B114 | 1 | — | 40 m² | THB 5,200,000 | available |
B611 | 1 | — | 40 m² | THB 5,200,000 | available |
C304 | 1 | — | 41 m² | THB 5,210,000 | available |
B209 | 1 | — | 40 m² | THB 5,230,000 | available |
B210 | 1 | — | 40 m² | THB 5,230,000 | available |
B214 | 1 | — | 40 m² | THB 5,230,000 | available |
B614 | 1 | — | 40 m² | THB 5,230,000 | available |
C205
1 BR · 40 m²
THB 4,650,000
C305
1 BR · 40 m²
THB 4,690,000
C208
1 BR · 40 m²
THB 4,760,000
C308
1 BR · 40 m²
THB 4,810,000
C206
1 BR · 40 m²
THB 4,820,000
C207
1 BR · 40 m²
THB 4,820,000
C306
1 BR · 40 m²
THB 4,850,000
C307
1 BR · 40 m²
THB 4,850,000
B211
1 BR · 40 m²
THB 5,090,000
C210
1 BR · 40 m²
THB 5,110,000
C310
1 BR · 40 m²
THB 5,140,000
B111
1 BR · 40 m²
THB 5,160,000
C204
1 BR · 41 m²
THB 5,180,000
B114
1 BR · 40 m²
THB 5,200,000
B611
1 BR · 40 m²
THB 5,200,000
C304
1 BR · 41 m²
THB 5,210,000
B209
1 BR · 40 m²
THB 5,230,000
B210
1 BR · 40 m²
THB 5,230,000
B214
1 BR · 40 m²
THB 5,230,000
B614
1 BR · 40 m²
THB 5,230,000
Showing 20 of 80 units
Developer
All inquiries are handled by Pina Colada Property
from
≈ $143,127
Request information
All inquiries are handled by Pina Colada Property