ECORESORT BANG SARAY
Chon Buri, Pattaya · Bang Saray
Chon Buri, Pattaya · Bang Saray
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Area | from (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
B214 | — | — | 25 m² | THB 2,999,000 | available |
B314 | — | — | 25 m² | THB 3,099,000 | available |
A208 | 1 | — | 34 m² | THB 3,999,000 | available |
A214 | 1 | — | 34 m² | THB 4,099,000 | available |
A307 | 1 | — | 34 m² | THB 4,099,000 | available |
A308 | 1 | — | 34 m² | THB 4,099,000 | available |
A310 | 1 | — | 34 m² | THB 4,099,000 | available |
A408 | 1 | — | 34 m² | THB 4,199,000 | available |
A409 | 1 | — | 34 m² | THB 4,199,000 | available |
A410 | 1 | — | 34 m² | THB 4,199,000 | available |
A302 | 1 | — | 34 m² | THB 4,699,000 | available |
A304 | 1 | — | 34 m² | THB 4,699,000 | available |
A404 | 1 | — | 34 m² | THB 4,799,000 | available |
A213 | 1 | — | 44 m² | THB 4,999,000 | available |
B104 | 1 | — | 34 m² | THB 4,999,000 | available |
B105 | 1 | — | 34 m² | THB 4,999,000 | available |
A303 | 1 | — | 39 m² | THB 5,099,000 | available |
A403 | 1 | — | 39 m² | THB 5,399,000 | available |
B106 | 2 | — | 57 m² | THB 8,299,000 | available |
A102 | 2 | — | 58 m² | THB 8,599,000 | available |
B214
25 m²
THB 2,999,000
B314
25 m²
THB 3,099,000
A208
1 BR · 34 m²
THB 3,999,000
A214
1 BR · 34 m²
THB 4,099,000
A307
1 BR · 34 m²
THB 4,099,000
A308
1 BR · 34 m²
THB 4,099,000
A310
1 BR · 34 m²
THB 4,099,000
A408
1 BR · 34 m²
THB 4,199,000
A409
1 BR · 34 m²
THB 4,199,000
A410
1 BR · 34 m²
THB 4,199,000
A302
1 BR · 34 m²
THB 4,699,000
A304
1 BR · 34 m²
THB 4,699,000
A404
1 BR · 34 m²
THB 4,799,000
A213
1 BR · 44 m²
THB 4,999,000
B104
1 BR · 34 m²
THB 4,999,000
B105
1 BR · 34 m²
THB 4,999,000
A303
1 BR · 39 m²
THB 5,099,000
A403
1 BR · 39 m²
THB 5,399,000
B106
2 BR · 57 m²
THB 8,299,000
A102
2 BR · 58 m²
THB 8,599,000
Showing 20 of 23 units
Developer
All inquiries are handled by Pina Colada Property
from
≈ $92,309
Request information
All inquiries are handled by Pina Colada Property