Anasiri Payap
Nong Pa Khrang, Chiang Mai · Nong Pa Khrang
Nong Pa Khrang, Chiang Mai · Nong Pa Khrang
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Area | from (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
95/29 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/30 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/34 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/35 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/36 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/37 | 4 | — | 145 m² | THB 8,890,000 | available |
95/28 | 4 | — | 145 m² | THB 9,890,000 | available |
95/14 | 4 | — | 156 m² | THB 12,990,000 | available |
95/7 | 4 | — | 235 m² | THB 16,000,000 | available |
95/6 | 4 | — | 235 m² | THB 16,180,000 | available |
95/2 | 4 | — | 235 m² | THB 16,400,000 | available |
95/5 | 4 | — | 235 m² | THB 16,400,000 | available |
95/3 | 4 | — | 235 m² | THB 17,000,000 | available |
95/1 | 4 | — | 235 m² | THB 18,000,000 | available |
95/29
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/30
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/34
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/35
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/36
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/37
4 BR · 145 m²
THB 8,890,000
95/28
4 BR · 145 m²
THB 9,890,000
95/14
4 BR · 156 m²
THB 12,990,000
95/7
4 BR · 235 m²
THB 16,000,000
95/6
4 BR · 235 m²
THB 16,180,000
95/2
4 BR · 235 m²
THB 16,400,000
95/5
4 BR · 235 m²
THB 16,400,000
95/3
4 BR · 235 m²
THB 17,000,000
95/1
4 BR · 235 m²
THB 18,000,000
Developer
All inquiries are handled by Pina Colada Property
from
≈ $273,634
Request information
All inquiries are handled by Pina Colada Property