Hennessy Residence
Phuket Town, Phuket · Karon
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
Phuket Town, Phuket · Karon
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
| Unit | Schlafzimmer | Badezimmer | Fläche | ab (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() C-C201Floor 2 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C202Floor 2 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C203Floor 2 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C301Floor 3 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C302Floor 3 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C303Floor 3 · C | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D201Floor 2 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D202Floor 2 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D203Floor 2 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D301Floor 3 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D302Floor 3 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
D-D303Floor 3 · D | 1 | — | 47 m² | 8.860.000 ฿ | available |
C-C101Floor 1 · C | 1 | — | 47 m² | 8.930.000 ฿ | available |
C-C102Floor 1 · C | 1 | — | 47 m² | 8.930.000 ฿ | available |
D-D101Floor 1 · D | 1 | — | 47 m² | 8.930.000 ฿ | available |
D-D102Floor 1 · D | 1 | — | 47 m² | 8.930.000 ฿ | available |
D-D103Floor 1 · D | 1 | — | 47 m² | 8.930.000 ฿ | available |
C-C401Floor 4 · C | 1 | — | 47 m² | 9.060.000 ฿ | available |
C-C402Floor 4 · C | 1 | — | 47 m² | 9.060.000 ฿ | available |
C-C403Floor 4 · C | 1 | — | 47 m² | 9.060.000 ฿ | available |

C-C201
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
C-C202
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
C-C203
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
C-C301
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
C-C302
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
C-C303
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
D-D201
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
D-D202
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
D-D203
1 BR · 47 m² · Floor 2
8.860.000 ฿
D-D301
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
D-D302
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
D-D303
1 BR · 47 m² · Floor 3
8.860.000 ฿
C-C101
1 BR · 47 m² · Floor 1
8.930.000 ฿
C-C102
1 BR · 47 m² · Floor 1
8.930.000 ฿
D-D101
1 BR · 47 m² · Floor 1
8.930.000 ฿
D-D102
1 BR · 47 m² · Floor 1
8.930.000 ฿
D-D103
1 BR · 47 m² · Floor 1
8.930.000 ฿
C-C401
1 BR · 47 m² · Floor 4
9.060.000 ฿
C-C402
1 BR · 47 m² · Floor 4
9.060.000 ฿
C-C403
1 BR · 47 m² · Floor 4
9.060.000 ฿
Showing 20 of 131 units
Entwickler
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet
ab
≈ 232.522 €
Informationen anfordern
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet