The Zero Nai Yang
Thalang, Phuket · Nai Yang
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Thalang, Phuket · Nai Yang
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
| Unit | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่ | เริ่มต้น (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A-A207Floor 2 · A | — | — | 34 m² | ฿4,772,143 | available |
A-A405Floor 4 · A | — | — | 32 m² | ฿4,792,500 | available |
A-A208Floor 2 · A | — | — | 35 m² | ฿4,940,571 | available |
A-A311Floor 3 · A | 1 | — | 39 m² | ฿4,972,812 | available |
A-A503Floor 5 · A | — | — | 32 m² | ฿5,096,250 | available |
A-A210Floor 2 · A | 1 | — | 38 m² | ฿5,263,393 | available |
A-A504Floor 5 · A | — | — | 33 m² | ฿5,306,571 | available |
A-A408Floor 4 · A | — | — | 35 m² | ฿5,355,429 | available |
![]() A-A211Floor 2 · A | 1 | — | 39 m² | ฿5,431,821 | available |
A-A505Floor 5 · A | — | — | 34 m² | ฿5,500,714 | available |
![]() A-A409Floor 4 · A | — | — | 36 m² | ฿5,522,786 | available |
A-A506Floor 5 · A | — | — | 35 m² | ฿5,613,964 | available |
A-A411Floor 4 · A | 1 | — | 39 m² | ฿5,887,929 | available |
A-A212Floor 2 · A | 1 | — | 44 m² | ฿5,970,214 | available |
A-A312Floor 3 · A | 1 | — | 44 m² | ฿6,112,929 | available |
A-A204Floor 2 · A | 1 | — | 45 m² | ฿6,398,250 | available |
![]() A-A304Floor 3 · A | 1 | — | 45 m² | ฿6,542,571 | available |
A-A219Floor 2 · A | 1 | — | 47 m² | ฿6,669,000 | available |
A-A319Floor 3 · A | 1 | — | 47 m² | ฿6,819,429 | available |
A-A416Floor 4 · A | 1 | — | 47 m² | ฿6,925,179 | available |
A-A207
34 m² · Floor 2
฿4,772,143
A-A405
32 m² · Floor 4
฿4,792,500
A-A208
35 m² · Floor 2
฿4,940,571
A-A311
1 BR · 39 m² · Floor 3
฿4,972,812
A-A503
32 m² · Floor 5
฿5,096,250
A-A210
1 BR · 38 m² · Floor 2
฿5,263,393
A-A504
33 m² · Floor 5
฿5,306,571
A-A408
35 m² · Floor 4
฿5,355,429

A-A211
1 BR · 39 m² · Floor 2
฿5,431,821
A-A505
34 m² · Floor 5
฿5,500,714

A-A409
36 m² · Floor 4
฿5,522,786
A-A506
35 m² · Floor 5
฿5,613,964
A-A411
1 BR · 39 m² · Floor 4
฿5,887,929
A-A212
1 BR · 44 m² · Floor 2
฿5,970,214
A-A312
1 BR · 44 m² · Floor 3
฿6,112,929
A-A204
1 BR · 45 m² · Floor 2
฿6,398,250

A-A304
1 BR · 45 m² · Floor 3
฿6,542,571
A-A219
1 BR · 47 m² · Floor 2
฿6,669,000
A-A319
1 BR · 47 m² · Floor 3
฿6,819,429
A-A416
1 BR · 47 m² · Floor 4
฿6,925,179
Showing 20 of 37 units
ผู้พัฒนา
All inquiries are handled by Pina Colada Property
เริ่มต้น
฿4,772,143
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
All inquiries are handled by Pina Colada Property