Sea Heaven Phase 3
Thalang, Phuket · Naithon
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Thalang, Phuket · Naithon
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
| Unit | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่ | เริ่มต้น (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
3.1-A-A418Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 32 m² | ฿4,370,460 | available |
3.1-A-A717Floor 7 · 3.1-A | 1 | — | 32 m² | ฿4,592,150 | available |
3.1-A-A310Floor 3 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿4,708,750 | available |
3.1-A-A311Floor 3 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿4,708,750 | available |
3.1-A-A313Floor 3 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿4,708,750 | available |
3.1-A-A314Floor 3 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿4,708,750 | available |
3.1-A-A404Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A405Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A406Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A409Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A410Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A411Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A413Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A414Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A415Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-A-A416Floor 4 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,192,220 | available |
3.1-B-B208Floor 2 · 3.1-B | 1 | — | 42 m² | ฿5,357,500 | available |
3.1-B-B215Floor 2 · 3.1-B | 1 | — | 42 m² | ฿5,357,500 | available |
3.1-A-A711Floor 7 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,392,550 | available |
3.1-A-A713Floor 7 · 3.1-A | 1 | — | 37 m² | ฿5,452,550 | available |
3.1-A-A418
1 BR · 32 m² · Floor 4
฿4,370,460
3.1-A-A717
1 BR · 32 m² · Floor 7
฿4,592,150
3.1-A-A310
1 BR · 37 m² · Floor 3
฿4,708,750
3.1-A-A311
1 BR · 37 m² · Floor 3
฿4,708,750
3.1-A-A313
1 BR · 37 m² · Floor 3
฿4,708,750
3.1-A-A314
1 BR · 37 m² · Floor 3
฿4,708,750
3.1-A-A404
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A405
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A406
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A409
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A410
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A411
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A413
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A414
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A415
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-A-A416
1 BR · 37 m² · Floor 4
฿5,192,220
3.1-B-B208
1 BR · 42 m² · Floor 2
฿5,357,500
3.1-B-B215
1 BR · 42 m² · Floor 2
฿5,357,500
3.1-A-A711
1 BR · 37 m² · Floor 7
฿5,392,550
3.1-A-A713
1 BR · 37 m² · Floor 7
฿5,452,550
Showing 20 of 52 units
ผู้พัฒนา
All inquiries are handled by Pina Colada Property
เริ่มต้น
฿4,370,460
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
All inquiries are handled by Pina Colada Property