Reference Sathorn - Wongwianyai
Thon Buri, Bangkok · Wongwian Yai BTS
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Thon Buri, Bangkok · Wongwian Yai BTS
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
| Unit | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่ | เริ่มต้น (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
B-B0402Floor 4 · B | — | — | 24 m² | ฿3,290,000 | available |
B-B0502Floor 5 · B | — | — | 24 m² | ฿3,690,000 | available |
B-B0701Floor 7 · B | — | — | 25 m² | ฿4,050,000 | available |
B-B0702Floor 7 · B | — | — | 24 m² | ฿4,050,000 | available |
B-B0603Floor 6 · B | — | — | 25 m² | ฿4,230,000 | available |
B-B0703Floor 7 · B | — | — | 25 m² | ฿4,230,000 | available |
B-B0704Floor 7 · B | — | — | 25 m² | ฿4,230,000 | available |
A-A1007Floor 10 · A | 1 | — | 32 m² | ฿4,890,000 | available |
A-A1107Floor 11 · A | 1 | — | 32 m² | ฿4,890,000 | available |
A-A1108Floor 11 · A | 1 | — | 32 m² | ฿4,890,000 | available |
B-B0307Floor 3 · B | 1 | — | 31 m² | ฿4,890,000 | available |
B-B0809Floor 8 · B | 1 | — | 31 m² | ฿5,060,000 | available |
B-B0710Floor 7 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,060,000 | available |
B-B1211Floor 12 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,180,000 | available |
B-B0607Floor 6 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0608Floor 6 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0609Floor 6 · B | 1 | — | 31 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0610Floor 6 B1 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0708Floor 7 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0907Floor 9 · B | 1 | — | 32 m² | ฿5,290,000 | available |
B-B0402
24 m² · Floor 4
฿3,290,000
B-B0502
24 m² · Floor 5
฿3,690,000
B-B0701
25 m² · Floor 7
฿4,050,000
B-B0702
24 m² · Floor 7
฿4,050,000
B-B0603
25 m² · Floor 6
฿4,230,000
B-B0703
25 m² · Floor 7
฿4,230,000
B-B0704
25 m² · Floor 7
฿4,230,000
A-A1007
1 BR · 32 m² · Floor 10
฿4,890,000
A-A1107
1 BR · 32 m² · Floor 11
฿4,890,000
A-A1108
1 BR · 32 m² · Floor 11
฿4,890,000
B-B0307
1 BR · 31 m² · Floor 3
฿4,890,000
B-B0809
1 BR · 31 m² · Floor 8
฿5,060,000
B-B0710
1 BR · 32 m² · Floor 7
฿5,060,000
B-B1211
1 BR · 32 m² · Floor 12
฿5,180,000
B-B0607
1 BR · 32 m² · Floor 6
฿5,290,000
B-B0608
1 BR · 32 m² · Floor 6
฿5,290,000
B-B0609
1 BR · 31 m² · Floor 6
฿5,290,000
B-B0610
1 BR · 32 m² · Floor 6 B1
฿5,290,000
B-B0708
1 BR · 32 m² · Floor 7
฿5,290,000
B-B0907
1 BR · 32 m² · Floor 9
฿5,290,000
Showing 20 of 48 units
ผู้พัฒนา
All inquiries are handled by Pina Colada Property
เริ่มต้น
฿3,290,000
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
All inquiries are handled by Pina Colada Property