Layan Verde
Thalang, Phuket · Layan
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Thalang, Phuket · Layan
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
| Unit | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่ | เริ่มต้น (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
B4-B4-302Floor 3 · B4 | — | — | 37 m² | ฿7,440,000 | available |
B4-B4-208Floor 2 · B4 | — | — | 39 m² | ฿7,577,460 | available |
B4-B4-209Floor 2 · B4 | — | — | 39 m² | ฿7,577,460 | available |
B8-B8-204Floor 2 · B8 | — | — | 39 m² | ฿7,585,200 | available |
B4-B4-216Floor 2 · B4 | — | — | 38 m² | ฿7,599,360 | available |
B4-B4-314Floor 3 · B4 | — | — | 38 m² | ฿7,640,000 | available |
B4-B4-414Floor 4 · B4 | — | — | 38 m² | ฿7,802,880 | available |
B8-B8-115Floor 1 · B8 | — | — | 40 m² | ฿7,807,470 | available |
B4-B4-316Floor 3 · B4 | — | — | 39 m² | ฿7,840,000 | available |
B4-B4-402Floor 4 · B4 | — | — | 39 m² | ฿7,863,840 | available |
B8-B8-103Floor 1 · B8 | — | — | 41 m² | ฿7,969,500 | available |
B8-B8-113Floor 1 · B8 | — | — | 41 m² | ฿8,021,640 | available |
B4-B4-613Floor 6 · B4 | — | — | 38 m² | ฿8,044,800 | available |
B8-B8-114Floor 1 · B8 | — | — | 41 m² | ฿8,060,580 | available |
B4-B4-604Floor 6 · B4 | — | — | 39 m² | ฿8,109,340 | available |
B9-B9-607Floor 6 · B9 | — | — | 41 m² | ฿8,464,500 | available |
B9-B9-109Floor 1 · B9 | — | — | 42 m² | ฿8,627,850 | available |
B9-B9-610Floor 6 · B9 | — | — | 40 m² | ฿8,643,000 | available |
B9-B9-608Floor 6 · B9 | — | — | 41 m² | ฿8,858,000 | available |
B9-B9-704Floor 7 · B9 | — | — | 42 m² | ฿8,966,100 | available |
B4-B4-302
37 m² · Floor 3
฿7,440,000
B4-B4-208
39 m² · Floor 2
฿7,577,460
B4-B4-209
39 m² · Floor 2
฿7,577,460
B8-B8-204
39 m² · Floor 2
฿7,585,200
B4-B4-216
38 m² · Floor 2
฿7,599,360
B4-B4-314
38 m² · Floor 3
฿7,640,000
B4-B4-414
38 m² · Floor 4
฿7,802,880
B8-B8-115
40 m² · Floor 1
฿7,807,470
B4-B4-316
39 m² · Floor 3
฿7,840,000
B4-B4-402
39 m² · Floor 4
฿7,863,840
B8-B8-103
41 m² · Floor 1
฿7,969,500
B8-B8-113
41 m² · Floor 1
฿8,021,640
B4-B4-613
38 m² · Floor 6
฿8,044,800
B8-B8-114
41 m² · Floor 1
฿8,060,580
B4-B4-604
39 m² · Floor 6
฿8,109,340
B9-B9-607
41 m² · Floor 6
฿8,464,500
B9-B9-109
42 m² · Floor 1
฿8,627,850
B9-B9-610
40 m² · Floor 6
฿8,643,000
B9-B9-608
41 m² · Floor 6
฿8,858,000
B9-B9-704
42 m² · Floor 7
฿8,966,100
Showing 20 of 96 units
ผู้พัฒนา
All inquiries are handled by Pina Colada Property
เริ่มต้น
฿7,440,000
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
All inquiries are handled by Pina Colada Property