Arise Vibe
Thalang, Phuket · Bang Tao
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
Thalang, Phuket · Bang Tao
ยังไม่มีคำอธิบายในภาษานี้ แสดงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
| Unit | ห้องนอน | ห้องน้ำ | พื้นที่ | เริ่มต้น (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
B-B121Floor 1 · B | — | — | 27 m² | ฿2,514,000 | available |
C-C120Floor 1 · C | — | — | 27 m² | ฿2,514,000 | available |
A-A116Floor 1 · A | — | — | 26 m² | ฿2,559,000 | available |
A-A115Floor 1 · A | — | — | 27 m² | ฿2,618,000 | available |
A-A213Floor 2 · A | 1 | — | 32 m² | ฿3,060,000 | available |
A-A413Floor 4 · A | 1 | — | 32 m² | ฿3,093,000 | available |
C-C102Floor 1 · C | 1 | — | 35 m² | ฿3,148,000 | available |
C-C103Floor 1 · C | 1 | — | 35 m² | ฿3,148,000 | available |
C-C105Floor 1 · C | 1 | — | 35 m² | ฿3,148,000 | available |
C-C106Floor 1 · C | 1 | — | 35 m² | ฿3,148,000 | available |
A-A511Floor 5 · A | 1 | — | 32 m² | ฿3,155,000 | available |
C-C204Floor 2 · C | 1 | — | 35 m² | ฿3,181,000 | available |
B-B103Floor 1 · B | 1 | — | 34 m² | ฿3,209,000 | available |
B-B118Floor 1 · B | 1 | — | 35 m² | ฿3,214,000 | available |
B-B119Floor 1 · B | 1 | — | 35 m² | ฿3,214,000 | available |
B-B303Floor 3 · B | 1 | — | 34 m² | ฿3,242,000 | available |
B-B320Floor 3 · B | 1 | — | 35 m² | ฿3,247,000 | available |
B-B321Floor 3 · B | 1 | — | 35 m² | ฿3,247,000 | available |
A-A107Floor 1 · A | 1 | — | 35 m² | ฿3,267,000 | available |
A-A109Floor 1 · A | 1 | — | 35 m² | ฿3,267,000 | available |
B-B121
27 m² · Floor 1
฿2,514,000
C-C120
27 m² · Floor 1
฿2,514,000
A-A116
26 m² · Floor 1
฿2,559,000
A-A115
27 m² · Floor 1
฿2,618,000
A-A213
1 BR · 32 m² · Floor 2
฿3,060,000
A-A413
1 BR · 32 m² · Floor 4
฿3,093,000
C-C102
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,148,000
C-C103
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,148,000
C-C105
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,148,000
C-C106
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,148,000
A-A511
1 BR · 32 m² · Floor 5
฿3,155,000
C-C204
1 BR · 35 m² · Floor 2
฿3,181,000
B-B103
1 BR · 34 m² · Floor 1
฿3,209,000
B-B118
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,214,000
B-B119
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,214,000
B-B303
1 BR · 34 m² · Floor 3
฿3,242,000
B-B320
1 BR · 35 m² · Floor 3
฿3,247,000
B-B321
1 BR · 35 m² · Floor 3
฿3,247,000
A-A107
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,267,000
A-A109
1 BR · 35 m² · Floor 1
฿3,267,000
Showing 20 of 125 units
ผู้พัฒนา
All inquiries are handled by Pina Colada Property
เริ่มต้น
฿2,514,000
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
All inquiries are handled by Pina Colada Property