SHUSH Ratchathewi
Ratchathewi, Bangkok · Ratchathewi BTS
Ratchathewi, Bangkok · Ratchathewi BTS
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
10806 | 1 | — | 41 m² | 9 791 000 ฿ | available |
11006 | 1 | — | 41 m² | 10 010 000 ฿ | available |
10805 | 1 | — | 41 m² | 10 125 000 ฿ | available |
10804 | 1 | — | 41 m² | 10 128 000 ฿ | available |
10803 | 1 | — | 41 m² | 10 191 000 ฿ | available |
10905 | 1 | — | 41 m² | 10 257 000 ฿ | available |
10904 | 1 | — | 41 m² | 10 259 000 ฿ | available |
10802 | 1 | — | 41 m² | 10 314 000 ฿ | available |
10903 | 1 | — | 41 m² | 10 323 000 ฿ | available |
11005 | 1 | — | 41 m² | 10 344 000 ฿ | available |
11004 | 1 | — | 41 m² | 10 346 000 ฿ | available |
11706 | 1 | — | 41 m² | 10 360 000 ฿ | available |
11003 | 1 | — | 41 m² | 10 409 000 ฿ | available |
11705 | 1 | — | 41 m² | 10 693 000 ฿ | available |
11704 | 1 | — | 41 m² | 10 695 000 ฿ | available |
11703 | 1 | — | 41 m² | 10 759 000 ฿ | available |
10813 | 1 | — | 49 m² | 13 756 000 ฿ | available |
10814 | 1 | — | 50 m² | 13 908 000 ฿ | available |
10913 | 1 | — | 49 m² | 13 914 000 ฿ | available |
10812 | 1 | — | 51 m² | 14 014 000 ฿ | available |
10806
1 BR · 41 m²
9 791 000 ฿
11006
1 BR · 41 m²
10 010 000 ฿
10805
1 BR · 41 m²
10 125 000 ฿
10804
1 BR · 41 m²
10 128 000 ฿
10803
1 BR · 41 m²
10 191 000 ฿
10905
1 BR · 41 m²
10 257 000 ฿
10904
1 BR · 41 m²
10 259 000 ฿
10802
1 BR · 41 m²
10 314 000 ฿
10903
1 BR · 41 m²
10 323 000 ฿
11005
1 BR · 41 m²
10 344 000 ฿
11004
1 BR · 41 m²
10 346 000 ฿
11706
1 BR · 41 m²
10 360 000 ฿
11003
1 BR · 41 m²
10 409 000 ฿
11705
1 BR · 41 m²
10 693 000 ฿
11704
1 BR · 41 m²
10 695 000 ฿
11703
1 BR · 41 m²
10 759 000 ฿
10813
1 BR · 49 m²
13 756 000 ฿
10814
1 BR · 50 m²
13 908 000 ฿
10913
1 BR · 49 m²
13 914 000 ฿
10812
1 BR · 51 m²
14 014 000 ฿
Showing 20 of 63 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 22 582 697 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property