Reference Kaset District
Chatuchak, Bangkok · Sena Nikhom BTS
Chatuchak, Bangkok · Sena Nikhom BTS
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A-A0610Floor 6 · A | 2 | — | 38 m² | 4 690 000 ฿ | available |
A-A2023Floor 20 · A | 1 | — | 36 m² | 5 070 000 ฿ | available |
A-A1922Floor 19 · A | 1 | — | 36 m² | 5 210 000 ฿ | available |
A-A2022Floor 20 · A | 1 | — | 36 m² | 5 230 000 ฿ | available |
A-A0615Floor 6 · A | 2 | — | 40 m² | 5 470 000 ฿ | available |
A-A0815Floor 8 · A | 2 | — | 40 m² | 5 520 000 ฿ | available |
A-A0508Floor 5 · A | 2 | — | 40 m² | 5 530 000 ฿ | available |
A-A0915Floor 9 · A | 2 | — | 40 m² | 5 550 000 ฿ | available |
A-A0708Floor 7 · A | 2 | — | 40 m² | 5 580 000 ฿ | available |
A-A1713Floor 17 · A | 2 | — | 38 m² | 5 580 000 ฿ | available |
A-A1913Floor 19 · A | 2 | — | 38 m² | 5 630 000 ฿ | available |
A-A1408Floor 14 · A | 2 | — | 40 m² | 5 760 000 ฿ | available |
A-A0519Floor 5 · A | 3 | — | 47 m² | 6 100 000 ฿ | available |
A-A0919Floor 9 · A | 3 | — | 47 m² | 6 230 000 ฿ | available |
A-A0803Floor 8 · A | 3 | — | 47 m² | 6 280 000 ฿ | available |
A-A1818Floor 18 · A | 3 | — | 47 m² | 6 410 000 ฿ | available |
A-A1718Floor 17 · A | 3 | — | 47 m² | 6 430 000 ฿ | available |
A-A1918Floor 19 · A | 3 | — | 47 m² | 6 480 000 ฿ | available |
A-A1902Floor 19 · A | 3 | — | 47 m² | 6 555 000 ฿ | available |
A-A1421Floor 14 · A | 3 | — | 50 m² | 6 750 000 ฿ | available |
A-A0610
2 BR · 38 m² · Floor 6
4 690 000 ฿
A-A2023
1 BR · 36 m² · Floor 20
5 070 000 ฿
A-A1922
1 BR · 36 m² · Floor 19
5 210 000 ฿
A-A2022
1 BR · 36 m² · Floor 20
5 230 000 ฿
A-A0615
2 BR · 40 m² · Floor 6
5 470 000 ฿
A-A0815
2 BR · 40 m² · Floor 8
5 520 000 ฿
A-A0508
2 BR · 40 m² · Floor 5
5 530 000 ฿
A-A0915
2 BR · 40 m² · Floor 9
5 550 000 ฿
A-A0708
2 BR · 40 m² · Floor 7
5 580 000 ฿
A-A1713
2 BR · 38 m² · Floor 17
5 580 000 ฿
A-A1913
2 BR · 38 m² · Floor 19
5 630 000 ฿
A-A1408
2 BR · 40 m² · Floor 14
5 760 000 ฿
A-A0519
3 BR · 47 m² · Floor 5
6 100 000 ฿
A-A0919
3 BR · 47 m² · Floor 9
6 230 000 ฿
A-A0803
3 BR · 47 m² · Floor 8
6 280 000 ฿
A-A1818
3 BR · 47 m² · Floor 18
6 410 000 ฿
A-A1718
3 BR · 47 m² · Floor 17
6 430 000 ฿
A-A1918
3 BR · 47 m² · Floor 19
6 480 000 ฿
A-A1902
3 BR · 47 m² · Floor 19
6 555 000 ฿
A-A1421
3 BR · 50 m² · Floor 14
6 750 000 ฿
Showing 20 of 22 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 10 817 368 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property