Mekin Haus
Fa Ham, Chiang Mai · Fa Ham
Fa Ham, Chiang Mai · Fa Ham
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A-2783-010310Floor 3 · A | 1 | — | 36 m² | 3 890 000 ฿ | available |
A-2783-010304Floor 3 · A | 1 | — | 36 m² | 4 390 000 ฿ | available |
B-2783-020311Floor 3 · B | 1 | — | 43 m² | 4 810 000 ฿ | available |
A-2783-010312Floor 3 · A | 2 | — | 49 m² | 5 280 000 ฿ | available |
A-2783-010316Floor 3 · A | 2 | — | 50 m² | 5 330 000 ฿ | available |
A-2783-010317Floor 3 · A | 2 | — | 50 m² | 5 330 000 ฿ | available |
A-2783-010313Floor 3 · A | 2 | — | 50 m² | 5 370 000 ฿ | available |
A-2783-010611Floor 6 · A | 2 | — | 49 m² | 5 900 000 ฿ | available |
A-2783-010612Floor 6 · A | 2 | — | 50 m² | 5 940 000 ฿ | available |
A-2783-010616Floor 6 · A | 2 | — | 50 m² | 5 940 000 ฿ | available |
A-2783-010613Floor 6 · A | 2 | — | 50 m² | 6 000 000 ฿ | available |
A-2783-010615Floor 6 · A | 2 | — | 50 m² | 6 000 000 ฿ | available |
A-2783-010311Floor 3 · A | 2 | — | 69 m² | 7 220 000 ฿ | available |
A-2783-010320Floor 3 · A | 2 | — | 68 m² | 7 400 000 ฿ | available |
A-2783-010309Floor 3 · A | 2 | — | 68 m² | 7 490 000 ฿ | available |
A-2783-010603Floor 6 · A | 2 | — | 68 m² | 7 780 000 ฿ | available |
A-2783-010605Floor 6 · A | 2 | — | 68 m² | 7 860 000 ฿ | available |
A-2783-010608Floor 6 · A | 2 | — | 68 m² | 7 950 000 ฿ | available |
B-2783-020310Floor 3 · B | 2 | — | 73 m² | 7 980 000 ฿ | available |
A-2783-010619Floor 6 · A | 2 | — | 68 m² | 8 110 000 ฿ | available |
A-2783-010310
1 BR · 36 m² · Floor 3
3 890 000 ฿
A-2783-010304
1 BR · 36 m² · Floor 3
4 390 000 ฿
B-2783-020311
1 BR · 43 m² · Floor 3
4 810 000 ฿
A-2783-010312
2 BR · 49 m² · Floor 3
5 280 000 ฿
A-2783-010316
2 BR · 50 m² · Floor 3
5 330 000 ฿
A-2783-010317
2 BR · 50 m² · Floor 3
5 330 000 ฿
A-2783-010313
2 BR · 50 m² · Floor 3
5 370 000 ฿
A-2783-010611
2 BR · 49 m² · Floor 6
5 900 000 ฿
A-2783-010612
2 BR · 50 m² · Floor 6
5 940 000 ฿
A-2783-010616
2 BR · 50 m² · Floor 6
5 940 000 ฿
A-2783-010613
2 BR · 50 m² · Floor 6
6 000 000 ฿
A-2783-010615
2 BR · 50 m² · Floor 6
6 000 000 ฿
A-2783-010311
2 BR · 69 m² · Floor 3
7 220 000 ฿
A-2783-010320
2 BR · 68 m² · Floor 3
7 400 000 ฿
A-2783-010309
2 BR · 68 m² · Floor 3
7 490 000 ฿
A-2783-010603
2 BR · 68 m² · Floor 6
7 780 000 ฿
A-2783-010605
2 BR · 68 m² · Floor 6
7 860 000 ฿
A-2783-010608
2 BR · 68 m² · Floor 6
7 950 000 ฿
B-2783-020310
2 BR · 73 m² · Floor 3
7 980 000 ฿
A-2783-010619
2 BR · 68 m² · Floor 6
8 110 000 ฿
Showing 20 of 21 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 8 972 188 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property