Gardens of Eden - Eden Residence
Thalang, Phuket · Bang Tao
Thalang, Phuket · Bang Tao
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
E-E208Floor 2 · E | 1 | — | 75 m² | 22 500 000 ฿ | available |
E-E301Floor 3 · E | 1 | — | 72 m² | 23 040 000 ฿ | available |
E-E302Floor 3 · E | 1 | — | 72 m² | 23 040 000 ฿ | available |
E-E309Floor 3 · E | 1 | — | 72 m² | 23 040 000 ฿ | available |
C-C209Floor 2 · C | 1 | — | 72 m² | 23 760 000 ฿ | available |
D-D209Floor 2 · D | 1 | — | 72 m² | 23 760 000 ฿ | available |
E-E303Floor 3 · E | 1 | — | 75 m² | 24 000 000 ฿ | available |
E-E308Floor 3 · E | 1 | — | 75 m² | 24 000 000 ฿ | available |
C-C208Floor 2 · C | 1 | — | 75 m² | 24 750 000 ฿ | available |
D-D208Floor 2 · D | 1 | — | 75 m² | 24 750 000 ฿ | available |
C-C101Floor 1 · C | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
![]() C-C109Floor 1 · C | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
C-C201Floor 2 · C | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
C-C202Floor 2 · C | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
D-D101Floor 1 · D | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
D-D102Floor 1 · D | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
D-D109Floor 1 · D | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
D-D201Floor 2 · D | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
D-D202Floor 2 · D | 1 | — | 72 m² | 25 200 000 ฿ | available |
![]() D-D103Floor 1 · D | 1 | — | 75 m² | 27 750 000 ฿ | available |
E-E208
1 BR · 75 m² · Floor 2
22 500 000 ฿
E-E301
1 BR · 72 m² · Floor 3
23 040 000 ฿
E-E302
1 BR · 72 m² · Floor 3
23 040 000 ฿
E-E309
1 BR · 72 m² · Floor 3
23 040 000 ฿
C-C209
1 BR · 72 m² · Floor 2
23 760 000 ฿
D-D209
1 BR · 72 m² · Floor 2
23 760 000 ฿
E-E303
1 BR · 75 m² · Floor 3
24 000 000 ฿
E-E308
1 BR · 75 m² · Floor 3
24 000 000 ฿
C-C208
1 BR · 75 m² · Floor 2
24 750 000 ฿
D-D208
1 BR · 75 m² · Floor 2
24 750 000 ฿
C-C101
1 BR · 72 m² · Floor 1
25 200 000 ฿

C-C109
1 BR · 72 m² · Floor 1
25 200 000 ฿
C-C201
1 BR · 72 m² · Floor 2
25 200 000 ฿
C-C202
1 BR · 72 m² · Floor 2
25 200 000 ฿
D-D101
1 BR · 72 m² · Floor 1
25 200 000 ฿
D-D102
1 BR · 72 m² · Floor 1
25 200 000 ฿
D-D109
1 BR · 72 m² · Floor 1
25 200 000 ฿
D-D201
1 BR · 72 m² · Floor 2
25 200 000 ฿
D-D202
1 BR · 72 m² · Floor 2
25 200 000 ฿

D-D103
1 BR · 75 m² · Floor 1
27 750 000 ฿
Showing 20 of 42 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 51 895 687 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property