Botanica Luxury Hua Hin
Nong Kae, Hua Hin · Khao Tao
Nong Kae, Hua Hin · Khao Tao
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
BH01 | 3 | — | 250 m² | 14 800 000 ฿ | available |
BH02 | 3 | — | 250 m² | 14 800 000 ฿ | available |
BH03 | 3 | — | 250 m² | 14 800 000 ฿ | available |
BH04 | 3 | — | 250 m² | 14 800 000 ฿ | available |
BH06 | 3 | — | 300 m² | 21 618 000 ฿ | available |
BH07 | 3 | — | 300 m² | 21 636 000 ฿ | available |
BH22 | 3 | — | 300 m² | 21 636 000 ฿ | available |
BH08 | 3 | — | 300 m² | 21 654 000 ฿ | available |
BH09 | 3 | — | 300 m² | 21 672 000 ฿ | available |
BH11 | 3 | — | 300 m² | 21 690 000 ฿ | available |
BH12 | 3 | — | 300 m² | 21 708 000 ฿ | available |
BH13 | 3 | — | 300 m² | 21 708 000 ฿ | available |
BH14 | 3 | — | 300 m² | 22 734 000 ฿ | available |
BH26 | 4 | — | 380 m² | 25 456 000 ฿ | available |
BH27 | 4 | — | 380 m² | 25 924 000 ฿ | available |
BH16 | 4 | — | 380 m² | 26 032 000 ฿ | available |
BH17 | 4 | — | 380 m² | 26 032 000 ฿ | available |
BH18 | 4 | — | 380 m² | 26 032 000 ฿ | available |
BH19 | 4 | — | 380 m² | 26 032 000 ฿ | available |
BH29 | 4 | — | 380 m² | 26 032 000 ฿ | available |
BH01
3 BR · 250 m²
14 800 000 ฿
BH02
3 BR · 250 m²
14 800 000 ฿
BH03
3 BR · 250 m²
14 800 000 ฿
BH04
3 BR · 250 m²
14 800 000 ฿
BH06
3 BR · 300 m²
21 618 000 ฿
BH07
3 BR · 300 m²
21 636 000 ฿
BH22
3 BR · 300 m²
21 636 000 ฿
BH08
3 BR · 300 m²
21 654 000 ฿
BH09
3 BR · 300 m²
21 672 000 ฿
BH11
3 BR · 300 m²
21 690 000 ฿
BH12
3 BR · 300 m²
21 708 000 ฿
BH13
3 BR · 300 m²
21 708 000 ฿
BH14
3 BR · 300 m²
22 734 000 ฿
BH26
4 BR · 380 m²
25 456 000 ฿
BH27
4 BR · 380 m²
25 924 000 ฿
BH16
4 BR · 380 m²
26 032 000 ฿
BH17
4 BR · 380 m²
26 032 000 ฿
BH18
4 BR · 380 m²
26 032 000 ฿
BH19
4 BR · 380 m²
26 032 000 ฿
BH29
4 BR · 380 m²
26 032 000 ฿
Showing 20 of 27 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 34 135 830 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property