Botanica Four Seasons - Summer Signature Tropical Balinese
Thalang, Phuket · Naithon
Thalang, Phuket · Naithon
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
SM26 | 3 | — | 370 m² | 25 900 000 ฿ | available |
SM27 | 3 | — | 370 m² | 25 900 000 ฿ | available |
SM37 | 3 | — | 370 m² | 27 822 500 ฿ | available |
SM06 | 3 | — | 370 m² | 27 950 000 ฿ | available |
SM13 | 3 | — | 370 m² | 28 102 500 ฿ | available |
SM36 | 3 | — | 370 m² | 28 137 500 ฿ | available |
SM32 | 3 | — | 370 m² | 28 312 500 ฿ | available |
SM20 | 3 | — | 370 m² | 28 610 000 ฿ | available |
SM22 | 3 | — | 370 m² | 28 968 000 ฿ | available |
SM21 | 3 | — | 370 m² | 29 047 500 ฿ | available |
SM33 | 3 | — | 370 m² | 29 152 500 ฿ | available |
SM09 | 3 | — | 370 m² | 29 720 500 ฿ | available |
SM01 | 3 | — | 370 m² | 29 735 550 ฿ | available |
SM18 | 3 | — | 370 m² | 29 879 880 ฿ | available |
SM28 | 3 | — | 370 m² | 30 325 000 ฿ | available |
SM15 | 3 | — | 370 m² | 33 002 500 ฿ | available |
SM38 | 4 | — | 590 m² | 44 369 500 ฿ | available |
SM35 | 4 | — | 590 m² | 45 867 500 ฿ | available |
SM34 | 4 | — | 590 m² | 47 897 500 ฿ | available |
SM29 | 4 | — | 590 m² | 49 175 000 ฿ | available |
SM26
3 BR · 370 m²
25 900 000 ฿
SM27
3 BR · 370 m²
25 900 000 ฿
SM37
3 BR · 370 m²
27 822 500 ฿
SM06
3 BR · 370 m²
27 950 000 ฿
SM13
3 BR · 370 m²
28 102 500 ฿
SM36
3 BR · 370 m²
28 137 500 ฿
SM32
3 BR · 370 m²
28 312 500 ฿
SM20
3 BR · 370 m²
28 610 000 ฿
SM22
3 BR · 370 m²
28 968 000 ฿
SM21
3 BR · 370 m²
29 047 500 ฿
SM33
3 BR · 370 m²
29 152 500 ฿
SM09
3 BR · 370 m²
29 720 500 ฿
SM01
3 BR · 370 m²
29 735 550 ฿
SM18
3 BR · 370 m²
29 879 880 ฿
SM28
3 BR · 370 m²
30 325 000 ฿
SM15
3 BR · 370 m²
33 002 500 ฿
SM38
4 BR · 590 m²
44 369 500 ฿
SM35
4 BR · 590 m²
45 867 500 ฿
SM34
4 BR · 590 m²
47 897 500 ฿
SM29
4 BR · 590 m²
49 175 000 ฿
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 59 737 702 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property