Botanica Four Seasons - Autumn Modern Loft
Thalang, Phuket · Naithon
Thalang, Phuket · Naithon
| Unit | Спален | Санузлов | Площадь | от (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
AU35 | 3 | — | 310 m² | 22 720 000 ฿ | available |
AU12 | 3 | — | 310 m² | 22 755 000 ฿ | available |
AU32 | 3 | — | 310 m² | 22 772 500 ฿ | available |
AU33 | 3 | — | 310 m² | 22 772 500 ฿ | available |
AU11 | 3 | — | 310 m² | 23 052 500 ฿ | available |
AU08 | 3 | — | 310 m² | 23 087 500 ฿ | available |
AU34 | 3 | — | 310 m² | 23 192 500 ฿ | available |
AU36 | 3 | — | 310 m² | 23 227 500 ฿ | available |
AU31 | 3 | — | 310 m² | 23 280 000 ฿ | available |
AU09 | 3 | — | 310 m² | 23 350 000 ฿ | available |
AU22 | 3 | — | 310 m² | 23 437 500 ฿ | available |
AU07 | 3 | — | 310 m² | 23 542 500 ฿ | available |
AU02 | 3 | — | 350 m² | 25 077 250 ฿ | available |
AU13 | 3 | — | 350 m² | 25 077 500 ฿ | available |
AU15 | 3 | — | 350 m² | 25 130 000 ฿ | available |
AU24 | 3 | — | 350 m² | 25 305 000 ฿ | available |
AU14 | 3 | — | 350 m² | 25 602 500 ฿ | available |
AU16 | 3 | — | 350 m² | 26 092 500 ฿ | available |
AU25 | 4 | — | 380 m² | 28 210 000 ฿ | available |
AU29 | 4 | — | 380 m² | 28 420 000 ฿ | available |
AU35
3 BR · 310 m²
22 720 000 ฿
AU12
3 BR · 310 m²
22 755 000 ฿
AU32
3 BR · 310 m²
22 772 500 ฿
AU33
3 BR · 310 m²
22 772 500 ฿
AU11
3 BR · 310 m²
23 052 500 ฿
AU08
3 BR · 310 m²
23 087 500 ฿
AU34
3 BR · 310 m²
23 192 500 ฿
AU36
3 BR · 310 m²
23 227 500 ฿
AU31
3 BR · 310 m²
23 280 000 ฿
AU09
3 BR · 310 m²
23 350 000 ฿
AU22
3 BR · 310 m²
23 437 500 ฿
AU07
3 BR · 310 m²
23 542 500 ฿
AU02
3 BR · 350 m²
25 077 250 ฿
AU13
3 BR · 350 m²
25 077 500 ฿
AU15
3 BR · 350 m²
25 130 000 ฿
AU24
3 BR · 350 m²
25 305 000 ฿
AU14
3 BR · 350 m²
25 602 500 ฿
AU16
3 BR · 350 m²
26 092 500 ฿
AU25
4 BR · 380 m²
28 210 000 ฿
AU29
4 BR · 380 m²
28 420 000 ฿
Showing 20 of 22 units
Застройщик
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property
от
≈ 52 403 112 ₽
Запросить информацию
Все запросы обрабатывает Pina Colada Property