Origin Place Bangna
Bang Na, Bangkok · Bang Na BTS
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
Bang Na, Bangkok · Bang Na BTS
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
| Unit | Schlafzimmer | Badezimmer | Fläche | ab (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1-1021Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.790.000 ฿ | available |
1-1022Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.790.000 ฿ | available |
1-1033Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.820.000 ฿ | available |
1-1034Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.820.000 ฿ | available |
1-1035Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.820.000 ฿ | available |
1-1036Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.820.000 ฿ | available |
1-1037Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.820.000 ฿ | available |
1-1221Floor 12 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.830.000 ฿ | available |
1-1222Floor 12 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.830.000 ฿ | available |
1-1012Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1013Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1014Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1015Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1016Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1017Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1018Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1019Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1020Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1023Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1024Floor 10 · 1 | 1 | — | 28 m² | 2.840.000 ฿ | available |
1-1021
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.790.000 ฿
1-1022
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.790.000 ฿
1-1033
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.820.000 ฿
1-1034
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.820.000 ฿
1-1035
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.820.000 ฿
1-1036
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.820.000 ฿
1-1037
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.820.000 ฿
1-1221
1 BR · 28 m² · Floor 12
2.830.000 ฿
1-1222
1 BR · 28 m² · Floor 12
2.830.000 ฿
1-1012
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1013
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1014
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1015
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1016
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1017
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1018
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1019
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1020
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1023
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
1-1024
1 BR · 28 m² · Floor 10
2.840.000 ฿
Showing 20 of 105 units
Entwickler
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet
ab
≈ 73.221 €
Informationen anfordern
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet