Botanica Hythe
Thalang, Phuket · Layan
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
Thalang, Phuket · Layan
Beschreibung in dieser Sprache noch nicht verfügbar. Englische Originalfassung wird angezeigt.
| Unit | Schlafzimmer | Badezimmer | Fläche | ab (THB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
B206Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C203Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C205Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C207Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C208Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C209Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C213Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
C214Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
D204Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
D205Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
D207Floor 2 | 1 | — | 60 m² | 10.800.000 ฿ | available |
![]() A307Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
A308Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
A313Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
C307Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
C308Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
C313Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
D308Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
D313Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
D314Floor 3 | 1 | — | 60 m² | 11.475.000 ฿ | available |
B206
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C203
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C205
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C207
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C208
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C209
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C213
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
C214
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
D204
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
D205
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿
D207
1 BR · 60 m² · Floor 2
10.800.000 ฿

A307
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
A308
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
A313
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
C307
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
C308
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
C313
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
D308
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
D313
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
D314
1 BR · 60 m² · Floor 3
11.475.000 ฿
Showing 20 of 169 units
Entwickler
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet
ab
≈ 283.435 €
Informationen anfordern
Alle Anfragen werden von Pina Colada Property bearbeitet